1000014001  602354.24  1169315.43   235.39 3
1000014002  602463.56  1169340.30   238.59 3
1000014003  602556.31  1169424.56   240.81 3
1000020001  602382.67  1169317.41   236.52 3
1000020002  602391.66  1169320.60   237.05 3
1000020003  602418.28  1169319.88   239.26 3
1000020004  602417.23  1169323.41   237.43 3
1000020005  602416.83  1169325.43   237.57 3
1000020006  602416.17  1169328.89   237.41 3
1000020007  602415.58  1169332.16   237.12 3
1000020008  602416.08  1169334.90   236.56 3
1000020009  602427.88  1169336.32   236.73 3
1000020010  602427.89  1169334.16   237.26 3
1000020011  602428.50  1169330.84   237.60 3
1000020012  602429.45  1169327.62   237.87 3
1000020013  602434.32  1169325.75   238.09 3
1000020014  602436.20  1169322.72   239.68 3
1000020015  602446.35  1169326.95   239.67 3
1000020016  602443.96  1169329.74   238.10 3
1000020017  602443.42  1169331.51   238.19 3
1000020018  602442.31  1169334.55   237.92 3
1000020019  602441.42  1169337.85   237.67 3
1000020020  602441.26  1169341.03   237.34 3
1000020021  602453.72  1169349.10   237.40 3
1000020022  602455.55  1169344.72   237.99 3
1000020023  602456.87  1169341.39   238.24 3
1000020024  602458.51  1169338.40   238.44 3
1000020025  602459.57  1169336.88   238.34 3
1000020026  602464.75  1169339.07   238.75 3
1000020027  602466.16  1169337.30   239.53 3
1000020028  602469.07  1169334.22   240.31 3
1000020029  602471.27  1169336.33   240.25 3
1000020030  602472.10  1169337.15   240.22 3
1000020031  602472.22  1169338.08   240.14 3
1000020032  602474.47  1169340.39   240.07 3
1000020033  602470.80  1169343.43   238.71 3
1000020034  602469.75  1169345.92   238.67 3
1000020035  602467.76  1169348.75   238.48 3
1000020036  602465.92  1169351.50   238.29 3
1000020037  602463.56  1169354.33   237.82 3
1000020038  602478.18  1169363.72   237.98 3
1000020039  602479.39  1169361.94   238.74 3
1000020040  602481.68  1169359.43   238.84 3
1000020041  602483.69  1169356.92   238.88 3
1000020042  602483.15  1169354.44   238.91 3
1000020043  602486.16  1169351.79     0.00 3
1000020044  602486.94  1169352.70   238.99 3
1000020045  602488.52  1169354.39   239.25 3
1000020046  602487.20  1169358.00   238.97 3
1000020047  602494.54  1169365.08     0.00 3
1000020048  602494.97  1169364.35   239.21 3
1000020049  602494.00  1169365.52   239.06 3
1000020050  602492.65  1169368.41   239.10 3
1000020051  602490.54  1169371.00   238.90 3
1000020052  602491.10  1169373.12   238.44 3
1000020053  602509.44  1169387.61   239.32 3
1000020054  602510.38  1169387.00   239.44 3
1000020055  602512.49  1169384.34   239.63 3
1000020056  602514.89  1169382.07   239.53 3
1000020057  602530.19  1169394.22   240.01 3
1000020058  602527.75  1169396.62   239.93 3
1000020059  602526.08  1169399.52   239.59 3
1000020060  602525.55  1169400.89   239.19 3
1000020061  602445.84  1169353.89   233.45 3
1000020062  602458.26  1169358.69   233.48 3
1000020063  602473.93  1169365.45   234.15 3
1000020064  602495.03  1169383.04   234.95 3
1000020065  602514.91  1169398.22   235.84 3
1000020066  602535.94  1169399.08   240.24 3
1000020067  602533.96  1169401.81   240.06 3
1000020068  602531.97  1169404.53   239.69 3
1000020069  602531.65  1169405.89   239.45 3
1000020070  602543.37  1169419.57   239.62 3
1000020071  602544.74  1169418.73   240.01 3
1000020072  602547.80  1169416.64   240.40 3
1000020073  602550.16  1169414.92   240.66 3
1000020074  602551.88  1169413.62   240.76 3
1000020075  602560.15  1169431.30   240.72 3
1000020076  602559.01  1169431.77   240.72 3
1000020077  602556.31  1169433.98   240.77 3
1000020078  602553.39  1169435.61   240.48 3
1000020079  602551.50  1169435.75   240.07 3
1000020080  602557.71  1169456.86   240.73 3
1000020081  602559.67  1169456.49   240.86 3
1000020082  602563.00  1169455.76   240.91 3
1000020083  602566.22  1169455.04   240.85 3
1000020084  602564.49  1169448.92   240.82 3
1000020085  602577.40  1169479.49   241.79 3
1000020086  602575.42  1169480.82   240.98 3
1000020087  602572.51  1169482.06   241.03 3
1000020088  602569.53  1169483.49   240.91 3
1000020089  602566.23  1169483.38   240.48 3
1000020090  602545.37  1169434.56   237.23 3
1000020091  602537.19  1169418.72   236.00 3
